This page provides a quick-reference list of essential conversion factors for translating Imperial units into their Metric equivalents. Whether you’re working with lengths, areas, or distances, these standardized multipliers help ensure accuracy and consistency in technical calculations, design specifications, and international communications.
Imperial to Metric
Inches to Millimetres | multiply by 25.4 |
Inches to Centimetres | multiply by 2.54 |
Feet to Centimetres | multiply by 30.48 |
Feet to Metres | multiply by 0.3048 |
Yards to Metres | multiply by 0.9144 |
Miles to Metres | multiply by 1,609.3 |
Miles to Kilometres | multiply by 1.609 |
Nautical Miles to Metres | multiply by 1,853.27 |
Sq. Inches to Sq. Millimetres | multiply by 645.160 |
Sq. Inches to Sq. Centimetres | multiply by 6.452 |
Sq. Feet to Sq. Metres | multiply by 0.0929 |
Sq. Yards to Sq. Metres | multiply by 0.835 |
Sq. Miles to Sq. Kilometres | multiply by 2.590 |
Acres to Sq. Kilometres | multiply by 0.004047 |
Acres to Hectares | multiply by 0.4047 |
Cubic Inches to Cubic Centimetres | multiply by 16.36 |
Cubic Feet to Cubic Metres | multiply by 0.03 |
Cubic Yards to Cubic Metres | multiply by 0.76 |
Cubic Inches to Litres | multiply by 0.01639 |
Grains to Grammes | multiply by 0.648 |
Ounces to Grammes | multiply by 28.35 |
Pounds to Grammes | multiply by 453.6 |
Pounds to Kilograms | multiply by 0.4536 |
Cwt to Kilograms | multiply by 1,016 |
Tons to Kilograms | multiply by 1.016 |
Tons to Tonnes | multiply by 1.016 |
Pints to Litres | multiply by 0.5682 |
Imperial Gallons to Litres | multiply by 4.546 |
Fahrenheit to Centigrade | minus 32 degrees multiply by 0.5555 |
Metric to Imperial
Millimetres to Inches | multiply by 0.03937 |
Centimetres to Inches | multiply by 0.3937 |
Centimetres to Feet | multiply by 0.0328 |
Metres to Feet | multiply by 3.281 |
Metres to Yards | multiply by 1.094 |
Metres to Miles | multiply by 0.000621 |
Kilometres to Miles | multiply by 0.6214 |
Metres to Nautical Miles | multiply by 0.000539 |
Sq. Millimetres to Sq. Inches | multiply by 0.001550 |
Sq. Centimetres to Sq. Inches | multiply by 0.155 |
Sq. Metres to Sq. Feet | multiply by 10.764 |
Sq. Metres to Sq. Yards | multiply by 1.196 |
Sq. Kilometres to Sq. Miles | multiply by 0.3861 |
Sq. Kilometres to Acres | multiply by 247.1 |
Hectares to Acres | multiply by 2.471 |
Cubic Centimetres to Cubic Inches | multiply by 0.061 |
Cubic Metres to Cubic Feet | multiply by 35.3 |
Cubic Metres to Cubic Yards | multiply by 1.316 |
Litres to Cubic Inches | multiply by 61.03 |
Grammes to Grains | multiply by 15.43 |
Grammes to Ounces | multiply by 0.03527 |
Grammes to Pounds | multiply by 0.002205 |
Kilograms to Pounds | multiply by 2.205 |
Kilograms to Cwt | multiply by 0.01968 |
Kilograms to Tons | multiply by 0.0009842 |
Tonnes to Tons | multiply by 0.9842 |
Litres to Pints | multiply by 1.76 |
Litres to Imperial Gallons | multiply by 0.22 |
Centigrade to Fahrenheit | multiply by 1.8 add 32 degrees |
Continue Reading
Vista 3 Training Series (always available)
May 20, 2025
Church Tip: LumiNode
June 2, 2025
